Цены на насосы действительны с 12.01.2018
нрк — нержавеющие рабочие колеса
Наименование | Цена, грн. | Мощность, кВт | Подача, м3/ч | Напор, м | ||
Бердянск (Сталь) | Бердянск (Нерж.) | Херсон | ||||
ЭЦВ 6-4-90 | 7 786 | 8 372 | 9 566 | 2,8/2,8 | 4 | 90 |
ЭЦВ 6-4-130 | 8 719 | 9 436 | 10 697 | 2,8/2,8 | 4 | 130 |
ЭЦВ 6-4-190 | 9 677 | 10 501 | 11 988 | 4/4,5 | 4 | 190 |
ЭЦВ 6-6,5-60 | 7 049 | 7 691 | 8 758 | 2,2/1,5 | 6,5 | 60 |
ЭЦВ 6-6,5-85 | 7 945 | 8 631 | 9 831 | 2,8/2,8 | 6,5 | 85 |
ЭЦВ 6-6,5-100 | 8 377 | 9 028 | 10 313 | 4/4,5 | 6,5 | 100 |
ЭЦВ 6-6,5-120 | 8 842 | 9 572 | 10 927 | 4/4,5 | 6,5 | 120 |
ЭЦВ 6-6,5-140 | 9 323 | 10 023 | 11 553 | 4,5/4,5 | 6,5 | 140 |
ЭЦВ 6-6,5-160 | 9 605 | 10 421 | 11 890 | 5,5/5,5 | 6,5 | 160 |
ЭЦВ 6-6,5-185 | 9 825 | 10 716 | 12 203 | 5,5/5,5 | 6,5 | 180 |
ЭЦВ 6-6,5-225 | — | — | 14 384 | 8/7,5 | 6,5 | 225 |
ЭЦВ 6-10-50 | 7 085 | 7 725 | 9 023 | 2,2/2,8 | 10 | 50 |
ЭЦВ 6-10-80 | 8 449 | 9 119 | 10 409 | 4/4,5 | 10 | 80 |
ЭЦВ 6-10-110 | 8 880 | 9 697 | 10 915 | 5,5 | 10 | 110 |
ЭЦВ 6-10-140 | 10 280 | 11 100 | 12 806 | 6,3/8 | 10 | 140 |
ЭЦВ 6-10-160 | — | — | 13 106 | 8/7,5 | 10 | 160 |
ЭЦВ 6-10-185 | 11 730 | 13 004 | 13 289 | 8 | 10 | 185 |
ЭЦВ 6-10-235 | 13 265 | 15 564 | 15 830 | 11 | 10 | 235 |
ЭЦВ 6-16-50 | 10 168 | 11 418 | 11 577 | 4/4,5 | 16 | 50 |
ЭЦВ 6-16-75 | 10 856 | 12 132 | 12 312 | 5,5 | 16 | 75 |
ЭЦВ 6-16-90 | 11 848 | 13 226 | 13 424 | 8 | 16 | 90 |
ЭЦВ 6-16-110 | 12 675 | 14 149 | 14 373 | 8/8 | 16 | 110 |
ЭЦВ 6-16-140 | 14 480 | 15 881 | 16 119 | 11 | 16 | 140 |
ЭЦВ 8-16-100 | 10 979 | 12 562 | 12 602 | 8/9 | 16 | 100 |
ЭЦВ 8-16-140 | 12 675 | 14 423 | 15 264 | 11 | 16 | 140 |
ЭЦВ 8-16-160 | 15 474 | 17 620 | 18 564 | 11 | 16 | 160 |
ЭЦВ 8-16-180 | 17 697 | 20 153 | 21 372 | 13 | 16 | 180 |
ЭЦВ 8-16-200 | — | — | 23 203 | 16 | 16 | 200 |
ЭЦВ 8-25-70 | 11 288 | 12 877 | 13 613 | 7,5/9 | 25 | 70 |
ЭЦВ 8-25-100 | 12 516 | 14 252 | 15 120 | 11 | 25 | 100 |
ЭЦВ 8-25-125 | 12 847 | 14 649 | 15 505 | 13 | 25 | 125 |
ЭЦВ 8-25-150 | 15 045 | 17 137 | 18 179 | 16 | 25 | 150 |
ЭЦВ 8-25-180 | 22 388 | 25 573 | 27 168 | 18/22 | 25 | 180 |
ЭЦВ 8-25-230 | — | — | 31 129 | 22 | 25 | 230 |
ЭЦВ 8-40-45 | 14 295 | 16 279 | 14 108 | 8 | 40 | 40 |
ЭЦВ 8-40-60 | 15 376 | 17 513 | 18 564 | 11 | 40 | 60 |
ЭЦВ 8-40-90 | 17 010 | 19 381 | 20 721 | 16 | 40 | 90 |
ЭЦВ 8-40-120 | 22 204 | 25 283 | 26 807 | 22 | 40 | 120 |
ЭЦВ 8-40-150 | 25 423 | 28 942 | 30 709 | 27/32 | 40 | 150 |
ЭЦВ 8-40-180 | 28 063 | 31 947 | 33 877 | 32 | 40 | 180 |
ЭЦВ 10-63-65 | 20 976 | 22 803 | 26 725 | 22 | 63 | 65 |
ЭЦВ 10-63-110 | 26 257 | 28 545 | 31 600 | 32 | 63 | 110 |
ЭЦВ 10-63-150 | 33 848 | 37 278 | 41 311 | 45 | 63 | 150 |
ЭЦВ 10-63-180 | 35 505 | 39 124 | 43 334 | 45 | 63 | 180 |
ЭЦВ 10-120-60нрк | 26 549 | 23 898 | 33 557 | 32 | 120 | 60 |
ЭЦВ 10-120-90нрк | 33 545 | 30 627 | 42 412 | 45 | 120 | 90 |
ЭЦВ 10-120-120нрк | 44 749 | 44 652 | 53 601 | 55/65 | 120 | 120 |
ЭЦВ 10-160-35нрк | 24 865 | — | 31 431 | 22 | 160 | 35 |
ЭЦВ 12-160-65нрк | — | — | 39 058 | 45 | 160 | 65 |
ЭЦВ 12-160-100нрк | 43 805 | — | 52 118 | 65 | 160 | 100 |
ЭЦВ 12-160-140нрк | 67 016 | — | дог. | 90 | 160 | 140 |
ЭЦВ 12-255-30нрк | 43 355 | — | 47 129 | 32 | 255 | 30 |
Гарантия на все насосы 12 месяцев!